どもです。電動工具とか工作機械を購入するとき騒音が気になるのですが使ってみないと音なんてわからないものです。
検索すれば動画なんかもありますが撮影条件が違うためあまり参考になりません。
なので騒音を比較してみようと思いやってみました。
同じカメラで大体同じような距離で撮影してみました。騒音計で一応測っていますが参考にならないかも・・・。使用した騒音計はこれです。↓
適当に撮影した動画をまとめてみました。回転数の制御があるものは低~高回転を計測。 (X2は低回転数を忘れてました)
結果はこんな感じです。
比較用 普通の掃除機 | 80dBA |
PSL350-VD ミニ卓上旋盤 | 68~84dBA |
フライス盤 SUPER X2 | 47~67dBA |
ボール盤 新興 SDP-130D 改造機 | 65dBA |
プロクソン フライスマシン NO.16000 | 50~72dBA |
プロクソン ミニルーター NO.28512 | 59~73dBA |
プロクソン ハンディマルチルーター NO.28473 | 61~72dBA |
プロクソン ミニサーキュラソーテーブル NO.28006 | 73dBA |
RYOBI ドリル FDD-1000 | 73dBA |
RYOBI ドリル D-1300VR | 70~92dBA |
RYOBI 卓上バンドソー TBS-50 静穏化改造済み | 69~72dBA |
日立工機 ロータリーバンドソー CB12VA2 | 69~90dBA |
マキタ 充電式インパクトドライバ 10.8V TD090DWXW | 56~74dBA インパクト時100dBA |
RELIEF マルチホビーグラインダ MHG-075 | 60~75dBA |
新興製作所 ベンチグラインダ SHG-150M | 65dBA |
シンセイ 静音オイルレスコンプレッサー EWS-30 | 75dBA |
コンプレッサーは押入れのところにあるので音がこもって大きく聞こえているかも知れません。実際加工するときは結構音が出るものがあるので機械自体静かでも意味がないんですけどねwまぁこんな感じの音がするということで。